구분 | 평가범위 | 비고 |
---|---|---|
초등 | 1학년 1. 100까지의 수 2. 덧셈과 뺄셈(1) 3. 모양과 시각 4. 덧셈과 뺄셈(2) |
CME 평가에 포함이 안된 단원은 온라인 단원 평가로 진행합니다 |
2학년 1. 네 자리 수 2. 곱셈구구 3. 길이 재기 4. 시각과 시간 | ||
3학년 1. 곱셈 2. 나눗셈 3. 원 4. 분수 | ||
4학년 1. 분수의 덧셈과 뺄셈 2. 삼각형 3. 소수의 덧셈과 뺄셈 4. 사각형 | ||
5학년 1. 수의 범위와 어림하기 2. 분수의 곱셈 3. 합동과 대칭 4. 소수의 곱셈 | ||
6학년 1. 분수의 나눗셈 2. 소수의 나눗셈 3. 공간과 입체 4. 비례식과 비례배분 | ||
중등 | 1학년 2학기 ① 기본도형(기본도형, 작도와 합동) ② 평면도형(다각형, 원과 부채꼴) ③ 입체도형(다면체와 회전체) |
|
2학년 2학기 ① 삼각형의 성질 ② 사각형의 성질 ③ 도형의 닮음 ④ 피타고라스의 정리 | ||
3학년 2학기 ① 삼각비 ② 삼각비의 활용 ③ 원과 직선 ④ 원주각 |
구분 | 평가범위 | 비고 |
---|---|---|
초등 | 1학년 1학기 ① 9까지의 수 ② 여러 가지 모양 ③ 덧셈과 뺄셈 ④ 비교하기 |
CME 평가에 포함이 안된 단원은 온라인 단원 평가로 진행합니다 |
2학년 1학기 ① 세 자리 수 ② 여러 가지 도형 ③ 덧셈과 뺄셈 ④ 길이 재기 ⑤ 분류하기 | ||
3학년 1학기 ① 덧셈과 뺄셈 ② 평면도형 ③ 나눗셈 ④ 곱셈 ⑤ 길이와 시간 | ||
4학년 1학기 ① 큰 수 ② 각도 ③ 곱셈과 나눗셈 ④ 평면도형의 이동 ⑤ 막대그래프 | ||
5학년 1학기 ① 자연수의 혼합 계산 ② 약수와 배수 ③ 규칙과 대응 ④ 약분과 통분 ⑤ 분수의 덧셈과 뺄셈 | ||
6학년 1학기 ① 분수의 나눗셈 ② 각기둥과 각뿔 ③ 소수의 나눗셈 ④ 비와 비율 ⑤ 여러 가지 그래프 | ||
중등 | 1학년 1학기 (1단원 ~ Ⅱ-3 일차방정식의 활용) |
|
2학년 1학기 (1단원 ~ Ⅲ 일차부등식과 연립일차방정식) | ||
3학년 1학기 (1단원 ~ Ⅲ-2 이차방정식의 활용) |